产品分类
联系我们
咨询热线:13380116205
东莞市上银自动化设备有限公司
联系人:宁经理
手机:13380116205(微信邮箱同号)
Q Q:13380116205
联系人:方主管
手机:13380116218(微信邮箱同号)
Q Q:13380116218
联系人:宁经理
手机:13380113825
联系人:宁经理
手机:13380112034
地址:广东省东莞市莞城街道元岭路莞城段1号108室
ssic
添加时间:2021-01-19 点击量:
全陶瓷双列角接触球轴承的套圈及球采用氧化锆(ZRO2)陶瓷材质。此轴承可以设计成满球或者采用PTFE,PEEK或不锈钢304/316保持架。PTFE为默认标准保持架。
全陶瓷双列角接触球轴承具有无磁、电绝缘、耐磨耐腐蚀、无油自润滑、耐高温耐寒等特点,可用于极度恶略环境及特殊工况。满球或者配不锈钢316保持架的情况下,可用于400℃以上高温环境。采用PEEK保持架也可用于250℃以上温度。对于极地温度(例如低于-70°C),可采用全陶瓷轴承搭配PTFE保持架或者不锈钢316保持架。通常情况下正常径向游隙为C0,当需要适应极限环境时,其他游隙可定制。
耐特型号 | 尺寸(mm) | 按装 ( mm) | 参考重量 | |||||
d | D | B | r(min) | da | Da | Ra | (kg) | |
max | min | Max | ZRO2 | |||||
5200 | 10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 15 | 25 | 0.6 | 0.04 |
5201 | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 17 | 27 | 0.6 | 0.05 |
5202 | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 20 | 30 | 0.6 | 0.05 |
5302 | 42 | 19 | 1 | 21 | 36 | 1 | 0.08 | |
5203 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 22 | 35 | 0.6 | 0.07 |
5303 | 47 | 22.2 | 1 | 23 | 41 | 1 | 0.11 | |
5204 | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 26 | 41 | 1 | 0.09 |
5304 | 52 | 22.2 | 1.1 | 27 | 45 | 1 | 0.18 | |
5205 | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 31 | 46 | 1 | 0.15 |
5305 | 62 | 25.4 | 1.1 | 32 | 55 | 1 | 0.26 | |
5206 | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 36 | 56 | 1 | 0.22 |
5306 | 72 | 30.2 | 1.1 | 37 | 65 | 1 | 0.39 | |
5207 | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 42 | 65 | 1 | 0.33 |
5307 | 80 | 34.9 | 1.5 | 44 | 71 | 1.5 | 0.61 | |
5208 | 40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 47 | 73 | 1 | 0.44 |
5308 | 90 | 36.5 | 1.5 | 49 | 81 | 1.5 | 0.81 | |
5209 | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 52 | 78 | 1 | 0.48 |
5309 | 100 | 39.7 | 1.5 | 54 | 91 | 1.5 | 1.08 | |
5210 | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 57 | 83 | 1 | 0.52 |
5310 | 110 | 44.4 | 2 | 60 | 100 | 2 | 1.5 | |
5211 | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 64 | 91 | 1.5 | 0.74 |
5311 | 120 | 49.2 | 2 | 65 | 110 | 2 | 1.77 | |
5212 | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 69 | 101 | 1.5 | 1.04 |
5312 | 130 | 54 | 2.1 | 72 | 118 | 2 | 2.42 | |
5213 | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 74 | 111 | 1.5 | 1.27 |
5313 | 140 | 58.74 | 2.1 | 77 | 128 | 2 | 2.96 |
上一篇:无上一篇
下一篇:无下一篇