产品分类
联系我们
咨询热线:13380116205
东莞市上银自动化设备有限公司
联系人:宁经理
手机:13380116205(微信邮箱同号)
Q Q:13380116205
联系人:方主管
手机:13380116218(微信邮箱同号)
Q Q:13380116218
联系人:宁经理
手机:13380113825
联系人:宁经理
手机:13380112034
地址:广东省东莞市莞城街道元岭路莞城段1号108室
zr02
添加时间:2021-01-19 点击量:
全陶瓷推力球轴承的套圈及球采用氧化锆(ZRO2)陶瓷材质。此轴承可以设计成满球或者采用PTFE,PEEK或不锈钢304/316保持架。PTFE为默认标准保持架。
全陶瓷推力球轴承具有无磁电绝缘、耐磨耐腐蚀、无油自润滑、耐高温耐寒等特点,可用于极度恶略环境及特殊工况。满球或者配不锈钢316保持架的情况下,可用于400℃以上高温环境。采用PEEK保持架也可用于250℃以上温度。对于极地温度(例如低于-70°C),可采用全陶瓷轴承搭配PTFE保持架或者不锈钢316保持架。通常情况下正常径向游隙为C0,当需要适应极限环境时,其他游隙可定制。
耐特型号 | 尺寸 (mm) | 参考重量 | |||||
d | D | T | r(min) | d1 (min) | D2(min) | (kg) | |
51100 | 10 | 24 | 9 | 0.3 | 24 | 11 | 0.015 |
51200 | 26 | 11 | 0.6 | 26 | 12 | 0.022 | |
51101 | 12 | 26 | 9 | 0.3 | 26 | 13 | 0.016 |
51201 | 28 | 11 | 0.6 | 28 | 14 | 0.024 | |
51102 | 15 | 28 | 9 | 0.3 | 28 | 16 | 0.018 |
51202 | 32 | 12 | 0.6 | 32 | 17 | 0.033 | |
51103 | 17 | 30 | 9 | 0.3 | 30 | 18 | 0.019 |
51203 | 35 | 12 | 0.6 | 35 | 19 | 0.038 | |
51104 | 20 | 35 | 10 | 0.3 | 35 | 21 | 0.028 |
51204 | 40 | 14 | 0.6 | 40 | 22 | 0.059 | |
51105 | 25 | 42 | 11 | 0.6 | 42 | 26 | 0.043 |
51205 | 47 | 15 | 0.6 | 47 | 27 | 0.085 | |
51106 | 30 | 47 | 11 | 0.6 | 47 | 32 | 0.049 |
51206 | 52 | 16 | 0.6 | 52 | 32 | 0.11 | |
51107 | 35 | 52 | 12 | 0.6 | 52 | 37 | 0.062 |
51207 | 62 | 18 | 1 | 62 | 37 | 0.16 | |
51108 | 40 | 60 | 13 | 0.6 | 60 | 42 | 0.092 |
51208 | 68 | 19 | 1 | 68 | 42 | 0.21 | |
51109 | 45 | 65 | 14 | 0.6 | 65 | 47 | 0.11 |
51209 | 73 | 20 | 1 | 73 | 47 | 0.24 | |
51110 | 50 | 70 | 14 | 0.6 | 70 | 52 | 0.12 |
51210 | 78 | 22 | 1 | 78 | 52 | 0.29 | |
51111 | 55 | 78 | 16 | 0.6 | 78 | 57 | 0.17 |
51211 | 90 | 25 | 1 | 90 | 57 | 0.46 | |
51112 | 60 | 85 | 17 | 1 | 85 | 62 | 0.22 |
51212 | 95 | 26 | 1 | 95 | 62 | 0.52 | |
51113 | 65 | 90 | 18 | 1 | 90 | 67 | 0.25 |
51213 | 100 | 27 | 1 | 100 | 67 | 0.58 | |
51114 | 70 | 95 | 18 | 1 | 95 | 72 | 0.27 |
51214 | 105 | 27 | 1 | 105 | 72 | 0.61 | |
51115 | 75 | 100 | 19 | 1 | 100 | 77 | 0.3 |
51215 | 110 | 27 | 1 | 110 | 77 | 0.65 | |
51116 | 80 | 105 | 19 | 1 | 105 | 82 | 0.32 |
51216 | 115 | 28 | 1 | 115 | 82 | 0.72 | |
51117 | 85 | 110 | 19 | 1 | 110 | 87 | 0.34 |
51217 | 125 | 31 | 1 | 125 | 88 | 0.94 | |
51118 | 90 | 120 | 22 | 1 | 120 | 92 | 0.5 |
51218 | 135 | 35 | 1.1 | 135 | 93 | 1.3 | |
51120 | 100 | 135 | 25 | 1 | 135 | 102 | 0.74 |
51220 | 150 | 38 | 1.1 | 150 | 103 | 1.73 | |
51122 | 110 | 145 | 25 | 1 | 145 | 112 | 0.8 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 1 | 155 | 122 | 0.86 |
上一篇:无上一篇
下一篇:无下一篇